超聲發生源與清洗槽為一體的液晶超聲清洗器。儀器采用背光液晶顯示屏,儀器信息、技術參數中文清晰顯示,操作簡單直觀,外殼簡約時尚。主要用于商業、工業、大專院校、科研單位對超聲水位、超聲溫度、超聲頻率、超聲功率、超聲時間等高質量的清洗、脫氣、消泡、乳化、混勻、提取、材料粉碎等。
1.*3.2寸中文液晶屏顯示廠名和產品品牌
2.中文液晶屏顯示累計工作時間,實現合理“三包”
3.*中文液晶屏同時顯示儀器型號、超聲功率、超聲頻率、超聲時間、超聲溫度、參數詳細清楚
4.中文液晶屏顯示超溫度、超電壓、超電流、故障蜂鳴報警
5.*機器的操作程序采用微電腦中文按鍵操作系統
6.*用戶數據儲存功能,可根據自己的需求保存工作參數
7.*獨特的Degas技術,快速脫氣,提高清洗效率
8.機器兩側側面有把手,方便搬運和運輸
9.儀器的內槽采用優質304不銹鋼板沖壓成型
10. 儀器的網架、外殼和降音蓋均采用304不銹鋼材料
11. 超聲頻率有20,25,28,33,35,40,45KHz等任選一種
型 號 | 機器尺寸 | 內槽尺寸 | 容 量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加熱功率 | 溫度可調 | 時間可調 | 網架 | 水位 | 蓋子 | 排水 |
長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L ) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | |||||
KS2200DB | 260×160×260 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 無 | 有 |
KS2200DE | 260×160×280 | 230×140×100 | 3 | 40 | 100 | 10-100 | 200 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 無 | 有 | 有 |
KS-100DB | 320×175×260 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS-100DE | 320×175×280 | 300×150×100 | 4 | 40 | 120 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS3200DB | 320×175×320 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS3200DE | 320×175×340 | 300×150×150 | 6 | 40 | 160 | 10-100 | 400 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS5200DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS5200DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS5200DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 200 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS-250DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS-250DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 250 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS-250DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 250 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS-300DB | 320×270×320 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS-300DE | 320×270×340 | 300×240×150 | 10 | 40 | 300 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS-300DV | 320×270×380 | 300×240×200 | 15 | 40 | 300 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS7200DB | 350×320×320 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS7200DE | 350×320×340 | 330×300×150 | 15 | 40 | 400 | 10-100 | 600 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS7200DV | 380×320×380 | 330×300×200 | 20 | 40 | 400 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS-500DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS-500DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS-500DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 500 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS-600DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS-600DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS-600DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 600 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 無 | 有 |
KS-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS-700DV | 580×320×380 | 500×300×200 | 30 | 40 | 700 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
KS-800DB | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 有 |
KS-800DE | 580×330×500 | 500×300×280 | 42 | 40 | 800 | 10-100 | 1000 | 室溫-80 | 1-9999 | 有 | 有 | 有 | 電 |
電話:0512-57495189
傳真:0512-57495189
韓經理:13912656196、13833464741
錢經理:13912656190、18755127059
地址:昆山市淀山湖高新技術產業園
掃一掃,關注我們
昆山超聲清洗|寧波細胞粉碎@2007-2021 版權所有: 昆山潔力美超聲儀器有限公司 技術支持:恩斯特 微特云辦公系統